聯(lián)系電話(huà):
15098760826
STP-818M
中國臺灣主新德鞍座型平面磨床
鞍座型平面磨床特性:
1.所有主要機械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
2.工件床座採用整體鑄造。
3.床座之內部加強肋,使鑄件有*之剛性。
4.機器基礎採用螺栓調整腳座,可微調精度。
5.以伸縮防塵遮布保護滑軌。
6.主軸頭使用無(wú)間隙連接器傳動(dòng),免除運轉時(shí)之顫動(dòng),且提高傳動(dòng)效率避免打滑。
7.工作臺(X軸)前后移動(dòng)滑軌,雙V結構設計,動(dòng)壓連續潤滑方式,避免磨耗。
8.左右移動(dòng)(Y軸)軌道及上下軌道(Z軸)採方形軌道,強制性潤滑,具有高剛性、高精度、低摩擦系數之特點(diǎn)。
9.電氣箱安裝在機床側邊採用獨立密封電氣柜,電氣箱配冷卻機及照明燈。
10.
鞍座型平面磨床冷卻水箱裝有磁性分離器和紙帶過(guò)濾裝置。
11.機床滾珠螺桿螺母附自動(dòng)定時(shí)定量潤滑。
12.機床床身為一體鑄造而成,不可能有漏水或油現象。
13.數控系統有與手提電腦或臺式機直接通訊的資料介面(RS232)以及CF卡插槽,確保數控系統內的資料能有效的存儲于手提電腦或臺式機中。
14.數控系統具有*研磨程式。
特殊附件
1.平衡臺 | 8.圓弧成型裝置 | |
2.平行修整裝置 | 9.光學(xué)尺 | |
3.電磁鐵 | 10.備用砂輪套 | |
4.自動(dòng)脫磁器 | 11.電磁濾清機 | |
5.*磁鐵 | 12.紙帶過(guò)濾水機 | |
6.手動(dòng)脫磁器 | 13.乾溼兩用吸塵裝置 | |
7.角度成型裝置 | 14.乾式吸塵裝置 |
說(shuō)明/型號 | STP-618M | STP-2A618M | STP-618CII | STP-818M | STP-2A818M | STP-818CII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研磨能力 | 工作臺尺寸 mm | 150 × 450 (6"× 8") | 200 × 450 (8"× 18") | ||||
左右進(jìn)給行程 mm | 480 (19") | ||||||
前後進(jìn)給行程 mm | 170 (6") | 220 (8.7") | |||||
主軸中心至工作臺面距離 mm | 460 (18") | ||||||
工作臺最大負荷(含電磁鐵) kg | 180 (396lbs) | 190 (419lbs) | |||||
標準電磁鐵尺寸mm | 150 × 450 (6" x 8") | 200 × 450 (8" x 18") | |||||
左右進(jìn)給 | 手動(dòng)行程mm | 530 (20.9") | |||||
油壓行程 mm | N/A | 510 (20") | N/A | 510 (20") | |||
工作臺移動(dòng)速度(無(wú)段) M/min | N/A | 5 – 52 M/min | N/A | 5 – 52 M/min | |||
前後進(jìn)給 | 手動(dòng)行程 mm | 180 (7") | 230 (9") | ||||
快速進(jìn)給(60HZ / 50HZ) mm/min | N/A | 170 | N/A | 220 | |||
自動(dòng)進(jìn)給(無(wú)段) mm | N/A | 0.5-10 (0.02"-0.39") | N/A | 0.5-10 (0.02"-0.39") | |||
手輪每刻度 mm | 0.02 (0.001") | ||||||
手輪每轉 mm | 5 (0.2") | ||||||
上下進(jìn)給 | 快速進(jìn)給(60HZ / 50HZ) mm | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 100 |
自動(dòng)進(jìn)給(ADH) mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
自動(dòng)進(jìn)給(ADS) mm | -- | -- | 0.001~0.099 | -- | -- | 0.001~0.099 | |
手輪每刻度 mm | 0.005 (0.0001") | ||||||
手輪每轉 mm | 1 (0.05") | ||||||
砂輪 | 直徑 × 寬度 × 孔徑 mm | ?203 × 12~19 × ?31.75 (?8" × 0.5" × ?1.25") | |||||
主軸轉速(60HZ/50HZ) rpm | 3450 / 2850 | ||||||
主軸馬達 | 主軸馬達HP | 2HP | 3HP | ||||
前後馬達 W/HP | N/A | 40W | N/A | 40W | |||
升降馬達 HP | N/A | 1/5 HP | N/A | 1/5 HP | |||
油壓馬達 HP | N/A | 1 HP | N/A | 1 HP | |||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 740 (1630lbs) | 830 (1830lbs) | 840 (1850lbs) | 820 (1806lbs) | 910 (2004lbs) | 920 (2026lbs) |
毛重 kg | 840 (1850lbs) | 930 (2050lbs) | 940 (2070lbs) | 920 (2026lbs) | 1010 (2225lbs) | 1020 (2247lbs) | |
長(cháng)x寬x高 mm | 1480 × 1120 × 1950 (55" × 44" × 76.8") | 1585 × 1250 × 1950 (62.4" × 49" × 76.8") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。
上一產(chǎn)品:STP-618平面磨床手動(dòng)高精度平面磨床半自動(dòng)磨床數控磨床
下一產(chǎn)品:STP-2A818M 兩軸自動(dòng)中國臺灣主新德鞍座型平面磨床
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島德天潤機電科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸